使用单位: 工学院
| 项目名称 | 比赛设备租赁服务 | ||||||||||||||||||||
| 经费名称 | 工学院创收经费 | 经费卡号 | ZC122001100 | ||||||||||||||||||
| 项目概况 | 第二届浙江省大学生新材料创新与实践大赛比赛使用设备租赁,包含磨抛一体机30台、显微镜30台、评委机器2台以及相关设备需要的平台搭建和比赛保障等配套服务。 | ||||||||||||||||||||
| 采购方式(三选一,并填写相关信息) | □电子卖场 | ||||||||||||||||||||
| □网上竞价 | |||||||||||||||||||||
| ■其他方式 (请注明) 询价 | 公示 | ■学校分散采购系统 □其他(请注明) | |||||||||||||||||||
| 公示 | 2026年 7月 6日 —— 2026年7月 8日 | ||||||||||||||||||||
| 采购 | 采购过程: (1)浙江鼎熵技术服务有限公司,李凯凯,18257099239。报价为6.9746万元;(2)杭州为仪仪器设备有限公司,彭喆,18757958995。报价为7.2万元;(3)浙江恒翔科教用品有限公司,邵芳媛,18267941066。报价为7.5万元。
| ||||||||||||||||||||
| 采购小组(不少于3人) | 组 长:董卫平(签名): 成 员:胡仲略、王思思 (签名): 年 月 日 | 使用单位领导意见 |
签名: 单位盖章: | ||||||||||||||||||
| 备注: 1.集中采购目录之外,采购金额在2万元以上的分散自行采购项目,填写此表。 2.其他采购方式包括询价、竞争性谈判、单一来源采购等。 |